Incorrect or missing product information? Let us know
Please select the issue
Your feedback has been received! Thank you for helping us improve our site.
The Rapide cross country hardtail takes all the great characteristics from its carbon big brother. It’s fast, it’s fun and will put a smile on your face. The alloy boost frameset features tried and tested geometry to allow you to reach your true potential.
With the superb 100mm RockShox Recon Silver RL forks with OneLoc remote to lockout suspension on the fly, the Rapide provides maximum speed on the climbs. Shimano's high-performance 1x10 Deore wide-range drivetrain ensures you have enough gears for even the steepest climbs. Shimano's MT401 brakes give you enough stopping power for the rewarding descents.
This XC machine rolls on WTB rims paired with a Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph tyre combo for a perfect blend of speed and grip. Vitus components complete the confidence-inspiring Rapide.
Rest assured that each bike is fully built and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. We supply all bikes with a set of plastic pedals, a pedal wrench and a multi-tool kit. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Bemærk: Producenten kan forbeholde sig retten til at ændre specifikationen for det, der er vist på denne side.2021/2022 Rapide Alloy | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
1. Højde | cm | 152 - 170cm | 170 - 180cm | 180 - 190cm | 190 - 201cm |
fod | 4′ 12″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 11″ | 5′ 11″ - 6′ 3″ | 6′ 3″ - 6′ 7″ | |
2. Inderside af ben | cm | 67 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86cm | 86 - 94cm |
tommer | 261⁄2″ - 30″ | 30″ - 32″ | 32″ - 34″ | 34″ - 37″ | |
3. Længde af sadelrør | mm | 390mm | 440mm | 480mm | 530mm |
tommer | 151⁄2″ | 171⁄2″ | 19″ | 21″ | |
4. Toprør (virtuelt) | mm | 590mm | 610mm | 630mm | 650mm |
tommer | 23″ | 24″ | 25″ | 251⁄2″ | |
5. Længde på stilk | mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
tommer | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 3″ | 3″ | |
6. Omfang | mm | 400mm | 420mm | 436mm | 453mm |
tommer | 151⁄2″ | 161⁄2″ | 17″ | 18″ | |
7. Stak | mm | 621mm | 621mm | 635mm | 644mm |
tommer | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | 251⁄2″ | |
14. Længde på kædestag | mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
tommer | 171⁄8″ | 171⁄8″ | 171⁄8″ | 171⁄8″ | |
8. Hovedrør | mm | 95mm | 100mm | 115mm | 125mm |
tommer | 31⁄2″ | 4″ | 41⁄2″ | 5″ | |
9. Vinkel på hovedrør | Grader | 67° | 67° | 67° | 67° |
10. Vinkel på hovedrør | Grader | 73° | 73° | 73° | 73° |
11. Krankboksdrop | mm | 65mm | 60mm | 60mm | 60mm |
tommer | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
12. Hjulbase | mm | 1122mm | 1144mm | 1166mm | 1187mm |
tommer | 44″ | 45″ | 46″ | 461⁄2″ | |
13. Diameter - sadelpind | mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
tommer | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
Vi vil med glæde refundere enhver vare købt hos Wiggle, hvis den returneres til os inden for 365 dage, undtagen Wiggle-gavekort, ernæring og personlige produkter, bortset fra hvis de er fejlbehæftede.
Returnerede varer skal være ubrugte og befinde sig i den originale emballage, medmindre varerne er fejlbehæftede.
Flere oplysninger om Wiggles returneringspolitik