Incorrect or missing product information? Let us know
Please select the issue
Your feedback has been received! Thank you for helping us improve our site.
Under Armour Womens Tops | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
X Small | Small | Medium | Large | Extra Large | ||
A. Bryst | cm | 78.7 - 83.8cm | 85.1 - 90.2cm | 91.4 - 96.5cm | 97.8 - 102.9cm | 104.1 - 109.2cm |
B. Talje | cm | 58.4 - 63.5cm | 64.8 - 69.9cm | 71.1 - 76.2cm | 77.5 - 82.6cm | 83.8 - 88.9cm |
Under Armour Womens Tops | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
X Small | Small | Medium | Large | Extra Large | ||
A. Bryst | tommer | 31″ - 33″ | 331⁄2″ - 351⁄2″ | 36″ - 38″ | 381⁄2″ - 401⁄2″ | 41″ - 43″ |
B. Talje | tommer | 23″ - 25″ | 251⁄2″ - 271⁄2″ | 28″ - 30″ | 301⁄2″ - 321⁄2″ | 33″ - 35″ |
Vi vil med glæde refundere enhver vare købt hos Wiggle, hvis den returneres til os inden for 365 dage, undtagen Wiggle-gavekort, ernæring og personlige produkter, bortset fra hvis de er fejlbehæftede.
Returnerede varer skal være ubrugte og befinde sig i den originale emballage, medmindre varerne er fejlbehæftede.
Flere oplysninger om Wiggles returneringspolitik