Incorrect or missing product information? Let us know
Please select the issue
Your feedback has been received! Thank you for helping us improve our site.
Energy Bars | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakao & kokos | Kakao & Havre | Morgenbær | Cocoa and Raisin | ||||||
Per 100 g | Per bar (50 g) | Per 100 g | Per bar (50 g) | Per 100 g | Per bar (50 g) | Per (50 g) | Per 100 g | ||
Energi (kj) | 1958 | 979 | 1903 | 952 | 1806 | 903 | 910 | 1820 | |
Energi (kCal) | 468 | 234 | 454 | 227 | 431 | 216 | 217 | 434 | |
Kulhydrater (g) | 40.6 | 20.3 | 43.9 | 21.9 | 42.4 | 21.1 | 21.1 | 42.2 | |
af hvilket sukker (g) | 27.2 | 13.5 | 27.9 | 14 | 24.7 | 12.3 | 12.2 | 24.4 | |
Protein (g) | 18.1 | 9 | 18.4 | 9.2 | 20.4 | 10.2 | 10.2 | 20.4 | |
Fedt (g) | 25.3 | 12.6 | 12 | 11 | 19.3 | 9.6 | 9.8 | 19.6 | |
af hvilke mættede (g) | 13.2 | 6.6 | 10.3 | 5.2 | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 6.2 | |
Sodium (g) | 0.8 | 0.4 | 0.88 | 0.44 | 0.85 | 0.43 | 0.5 | 1 | |
Fibre (g) | 4.5 | 2.3 | 3.9 | 1.9 | 4.7 | 2.3 | 2.2 | 4.4 | |
Vi vil med glæde refundere enhver vare købt hos Wiggle, hvis den returneres til os inden for 365 dage, undtagen Wiggle-gavekort, ernæring og personlige produkter, bortset fra hvis de er fejlbehæftede.
Returnerede varer skal være ubrugte og befinde sig i den originale emballage, medmindre varerne er fejlbehæftede.
Flere oplysninger om Wiggles returneringspolitik