Incorrect or missing product information? Let us know
Please select the issue
Your feedback has been received! Thank you for helping us improve our site.
The Torq Recovery Drink Powder has a unique 3:1 blend of Multiple Transportable Carbohydrates and High Quality Whey Protein – research has shown that this formula, taken immediately after exercise, will help to speed up the glycogen synthesis process. The mix of whey protein, glucose-derivatives and fructose-derivatives help you to store carbohydrate more effectively than through other methods.
This high-quality powder has been specially formulated to help athletes refuel, recharge and repair muscle tissue – making it a great post-workout tool.
The powder is naturally flavoured and features no artificial colours, sweeteners or preservatives.
Directions for Use
Simply add water to the powder and shake. For best results, consume the Torq Recovery within 15 minutes of finishing your training – this allows you to take full advantage of the ‘glycogen storage window of opportunity’ also known as the ‘non-insulin phase’ of carbohydrate absorption.
Torq Recovery Drink | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banan og mango | Småkager og fløde | Chokolade mint | Jordbær og creme | ||||||
Per 100 g | Per portion (75 g) | Per 100 g | Per portion (75 g) | Per 100 g | Per portion (75 g) | Per 100 g | Per portion (75 g) | ||
Energi (kj) | 1492 | 1119 | 1492 | 1119 | 1465 | 1099 | 1475 | 1106 | |
Energi (kCal) | 358 | 268 | 358 | 268 | 350 | 263 | 352 | 264 | |
Fedt (g) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | |
af hvilke mættede (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
Kulhydrater (g) | 66.4 | 49.8 | 66.4 | 49.8 | 64.3 | 48.2 | 65.7 | 49.3 | |
af hvilket sukker (g) | 38 | 28.5 | 38 | 28.5 | 35.2 | 26.4 | 40.7 | 30.5 | |
Dietary Fiber (g) | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 3.9 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | |
Protein (g) | 22 | 16.5 | 22 | 16.6 | 21.4 | 16.1 | 21.9 | 16.4 | |
Sodium (g) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
Calcium (g) | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |
Zink (mg) | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | |
Jern (mg) | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | |
Niacin (mg) | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | |
Vitamin E (mg) | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | |
Pantothenic Acid (mg) | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
Vitamin B6 (mg) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
Riboflavin (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
Thiamin (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
Vitamin A (mcg) | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | |
Folacin (mcg) | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | |
Biotin (mcg) | 19 | 14 | 19 | 14 | 19 | 14 | 19 | 14 | |
Vitamin D (mg) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
Vitamin B12 (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
Vi vil med glæde refundere enhver vare købt hos Wiggle, hvis den returneres til os inden for 365 dage, undtagen Wiggle-gavekort, ernæring og personlige produkter, bortset fra hvis de er fejlbehæftede.
Returnerede varer skal være ubrugte og befinde sig i den originale emballage, medmindre varerne er fejlbehæftede.
Flere oplysninger om Wiggles returneringspolitik