Wiggle bruger cookies til at forbedre din oplevelse af webstedet. Hvis du fortsætter med at handle, accepterer du vores brug af cookies
TIDEN FOR GRATIS LEVERING ER VED AT LØBE UD
FÅ DIN ORDRE TIL TIDEN MED PRIORITETSLEVERING
SIDSTE CHANCE FOR AT FÅ DIN ORDRE TIL TIDEN MED NÆSTE DAGS LEVERING
GÅET GLIP AF LEVERING? FÅ ET GAVEKORT TILSENDT MED E-MAIL
Kr 80,91
Kun 4 produkter kan sammenlignes ad gangen. Hvis du tilføjer dette produkt, fjernes det produkt, du først føjede til listen.
Vil du fortsætte?
Incorrect or missing product information? Let us know
Please select the issue
Your feedback has been received! Thank you for helping us improve our site.
SiS REGO Rapid Recovery | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banan | Chokolade | Jordbær | Vanilje | ||||||
Per (50 g) | Per 100 g | Per (50 g) | Per 100 g | Per (50 g) | Per 100 g | Per (50 g) | Per 100 g | ||
Energi (kj) | 782 | 1564 | 762 | 1524 | 782 | 1564 | 793 | 1586 | |
Energi (kCal) | 184 | 368 | 180 | 360 | 184 | 368 | 187 | 374 | |
Fedt (g) | 1.3 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 2.6 | 1.4 | 2.8 | |
af hvilke mættede (g) | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
Kulhydrater (g) | 23 | 46 | 22 | 44 | 23 | 46 | 23 | 46 | |
af hvilket sukker (g) | 5.1 | 10 | 4.5 | 9 | 5 | 10 | 5.5 | 11 | |
Protein (g) | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
Salt (g) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Vitamin D (mg) | 1ug | 2ug | 1ug | 2ug | 1ug | 2ug | 1ug | 2ug | |
Vitamin E (mg) | 2.8mg | 5.6mg | 2.8mg | 5.6mg | 2.8mg | 5.6mg | 2.8mg | 5.6mg | |
Vitamin C (mg) | 24mg | 48mg | 24mg | 48mg | 24mg | 48mg | 24mg | 48mg | |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg) | 0.5mg | 1mg | 0.6mg | 1mg | 0.5mg | 1mg | 0.5mg | 1mg | |
Vitamin B2 (Roboflavin) (mg) | 0.6mg | 1.2mg | 0.6mg | 1.2mg | 0.6mg | 1.2mg | 0.6mg | 1.2mg | |
Vitamin B3 (Niacin) (mg) | 7.2mg | 14.6mg | 7.3mg | 14.6mg | 7.3mg | 14.6mg | 7.3mg | 14.6mg | |
Vitamin B6 (mg) | 0.8mg | 1.6mg | 0.8mg | 1.6mg | 0.8mg | 1.6mg | 0.8mg | 1.6mg | |
Folsyre (μg) | 50ug | 100ug | 50ug | 100ug | 50ug | 100ug | 50ug | 100ug | |
Vitamin B12 (μg) | 1ug | 2ug | 0.4ug | 0.8ug | 0.4ug | 0.8ug | 0.4ug | 0.8ug | |
Biotin (mg) | 18ug | 36ug | 18ug | 36ug | 18ug | 36ug | 18ug | 36ug | |
Vitamin B5 (Pantothenic syre) (mg) | 1.5mg | 3mg | 1.5mg | 3mg | 1.5mg | 3mg | 1.5mg | 3mg | |
Potassium (mg) | 300mg | 600mg | 300mg | 600mg | 300mg | 600mg | 300mg | 600mg | |
Magnesium (mg) | 57mg | 114mg | 57mg | 114mg | 57mg | 114mg | 57mg | 114mg | |
Jern (mg) | 2.4mg | 4.8mg | 2.4mg | 4.8mg | 2.4mg | 4.8mg | 2.4mg | 4.8mg | |
Zink (mg) | 2mg | 4mg | 2mg | 4mg | 2mg | 4mg | 2mg | 4mg | |
Jod | 23ug | 46ug | 23ug | 46ug | 23ug | 46ug | 23ug | 46ug | |
De tilgængelige leveringsmuligheder til forsendelse af dette produkt sammen med indholdet af din indkøbskurv til USA er:
Vi vil med glæde refundere enhver vare købt hos Wiggle, hvis den returneres til os inden for 365 dage, undtagen Wiggle-gavekort, ernæring og personlige produkter, bortset fra hvis de er fejlbehæftede.
Returnerede varer skal være ubrugte og befinde sig i den originale emballage, medmindre varerne er fejlbehæftede.
Flere oplysninger om Wiggles returneringspolitik