Incorrect or missing product information? Let us know
Please select the issue
Your feedback has been received! Thank you for helping us improve our site.
Science in Sport Whey Protein Powder 1kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chokolade med jordnødder | Mælkechokolade | ||||
Per 100 g | Per portion (55 g) | Per 100 g | Per portion (55 g) | ||
Energi (kj) | 1707 | 939 | 1681 | 924 | |
Energi (kCal) | 405 | 223 | 399 | 219 | |
Fedt (g) | 12 | 6.4 | 12 | 6.5 | |
af hvilke mættede (g) | 6 | 3.3 | 5.9 | 3.2 | |
Kulhydrater (g) | 39 | 21 | 37 | 20 | |
af hvilket sukker (g) | 33 | 18 | 31 | 17 | |
Fibre (g) | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | |
Protein (g) | 36 | 20 | 36 | 20 | |
Salt (g) | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | |
Vi vil med glæde refundere enhver vare købt hos Wiggle, hvis den returneres til os inden for 365 dage, undtagen Wiggle-gavekort, ernæring og personlige produkter, bortset fra hvis de er fejlbehæftede.
Returnerede varer skal være ubrugte og befinde sig i den originale emballage, medmindre varerne er fejlbehæftede.
Flere oplysninger om Wiggles returneringspolitik