Wiggle bruger cookies til at forbedre din oplevelse af webstedet. Hvis du fortsætter med at handle, accepterer du vores brug af cookies
Kr 163,05
Kun 4 produkter kan sammenlignes ad gangen. Hvis du tilføjer dette produkt, fjernes det produkt, du først føjede til listen.
Vil du fortsætte?
Æble & solbær | Banan | Kirsebær og vanilje | Chokolade orange | ||
---|---|---|---|---|---|
Per portion (65 g) | Per portion (65 g) | Per portion (65 g) | Per portion (65 g) | ||
Energi (kCal) | 217 | 221 | 219 | 227 | |
Protein (g) | 7.8 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | |
Kulhydrater (g) | 44 | 44 | 43 | 42 | |
af hvilket sukker (g) | 18 | 17 | 16 | 19 | |
Fedt (g) | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2.8 | |
af hvilke mættede (g) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Fibre (g) | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |
Sodium (g) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
De tilgængelige leveringsmuligheder til forsendelse af dette produkt sammen med indholdet af din indkøbskurv til USA er:
Vi vil med glæde refundere enhver vare købt hos Wiggle, hvis den returneres til os inden for 365 dage, undtagen Wiggle-gavekort, ernæring og personlige produkter, bortset fra hvis de er fejlbehæftede.
Returnerede varer skal være ubrugte og befinde sig i den originale emballage, medmindre varerne er fejlbehæftede.
Flere oplysninger om Wiggles returneringspolitik