€ 37,29
Kun 4 produkter kan sammenlignes ad gangen. Hvis du tilføjer dette produkt, fjernes det produkt, du først føjede til listen.
Vil du fortsætte?
Incorrect or missing product information? Let us know
Please select the issue
Your feedback has been received! Thank you for helping us improve our site.
Thanks to the 3-ply napped main fabric, with an H2O windproof and waterproof membrane, the Women's Reload Cycling Jacket is great at keeping in warmth and fending off cold winds and sharp showers. The membrane is used in areas most vulnerable to the elements, while elsewhere breathability takes precedent, regulating temperature and allowing sweat to escape. The result is excellent comfort when you're pushing hard on the pedals. And when you back off the pace, you'll not be drenched in sweat.
A seamless, ergonomically shaped collar fits beautifully when you're in a riding position and a silicone elastic waist gripper keeps the jacket snug against your shorts or winter tights. 3 back pockets let you load up for your training and a reflective pocket border ensures you're easier to spot when daylight turns to darkness.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse - Storbritannien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
A. Bryst | cm | 78 - 80cm | 80 - 82cm | 84 - 86cm | 88 - 90cm | 92 - 94cm | 96 - 98cm | 100 - 102cm |
B. Talje | cm | 62 - 64cm | 66 - 68cm | 70 - 72cm | 74 - 76cm | 78 - 80cm | 82 - 85cm | 86 - 88cm |
C. Hofter | cm | 86 - 88cm | 90 - 92cm | 94 - 96cm | 98 - 100cm | 102 - 104cm | 106 - 108cm | 110 - 112cm |
D. Ærme | cm | 68 - 69cm | 70 - 71cm | 72 - 73cm | 74 - 75cm | 76 - 77cm | 78 - 79cm | 80 - 81cm |
E. Inderside af ben | cm | 74 - 75cm | 76 - 77cm | 78 - 79cm | 80 - 81cm | 82 - 83cm | 84 - 85cm | 86 - 87cm |
F. Højde | cm | 158 - 160cm | 161 - 163cm | 164 - 166cm | 167 - 196cm | 170 - 172cm | 173 - 175cm | 176 - 178cm |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse - Storbritannien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
A. Bryst | tommer | 301⁄2″ - 311⁄2″ | 311⁄2″ - 321⁄2″ | 33″ - 34″ | 341⁄2″ - 351⁄2″ | 36″ - 37″ | 38″ - 381⁄2″ | 391⁄2″ - 40″ |
B. Talje | tommer | 241⁄2″ - 25″ | 26″ - 27″ | 271⁄2″ - 281⁄2″ | 29″ - 30″ | 301⁄2″ - 311⁄2″ | 321⁄2″ - 331⁄2″ | 34″ - 341⁄2″ |
C. Hofter | tommer | 34″ - 341⁄2″ | 351⁄2″ - 36″ | 37″ - 38″ | 381⁄2″ - 391⁄2″ | 40″ - 41″ | 411⁄2″ - 421⁄2″ | 431⁄2″ - 44″ |
D. Ærme | tommer | 27″ - 27″ | 271⁄2″ - 28″ | 281⁄2″ - 281⁄2″ | 29″ - 291⁄2″ | 30″ - 301⁄2″ | 301⁄2″ - 31″ | 311⁄2″ - 32″ |
E. Inderside af ben | tommer | 29″ - 291⁄2″ | 30″ - 301⁄2″ | 301⁄2″ - 31″ | 311⁄2″ - 32″ | 321⁄2″ - 321⁄2″ | 33″ - 331⁄2″ | 34″ - 341⁄2″ |
F. Højde | fod | 5′ 2″ - 5′ 3″ | 5′ 31⁄2″ - 5′ 4″ | 5′ 41⁄2″ - 5′ 51⁄2″ | 5′ 51⁄2″ - 6′ 5″ | 5′ 7″ - 5′ 71⁄2″ | 5′ 8″ - 5′ 9″ | 5′ 91⁄2″ - 5′ 10″ |
De tilgængelige leveringsmuligheder til forsendelse af dette produkt sammen med indholdet af din indkøbskurv til USA er:
Vi vil med glæde refundere enhver vare købt hos Wiggle, hvis den returneres til os inden for 365 dage, undtagen Wiggle-gavekort, ernæring og personlige produkter, bortset fra hvis de er fejlbehæftede.
Returnerede varer skal være ubrugte og befinde sig i den originale emballage, medmindre varerne er fejlbehæftede.
Flere oplysninger om Wiggles returneringspolitik