Incorrect or missing product information? Let us know
Please select the issue
Your feedback has been received! Thank you for helping us improve our site.
If you're looking for an excellent value cycling jersey, then you need to look no further than the Active Short Sleeve Cycling Jersey. Northwave uses lightweight and breathable fabrics in its construction, making it feel great to wear from the outset of any ride. And when you pick up the pace or temperatures rise, you won't be drenched in sweat. A full-length front zip makes for easy on/off and it lets you boost airflow as and when you need to.
To the back of the jersey, you'll find 3 large pockets. Load up with all your gels, bars, multi-tool and emergency jacket and away you go. For rides that start or end in lower light, the reflective NW logo adds a touch of visibility.
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bryst | cm | 90 - 92cm | 94 - 96cm | 98 - 100cm | 102 - 104cm | 106 - 108cm | 110 - 112cm | 114 - 116cm | 118 - 120cm |
B. Talje | cm | 77 - 79cm | 81 - 83cm | 85 - 87cm | 89 - 91cm | 93 - 95cm | 97 - 99cm | 101 - 103cm | 105 - 107cm |
C. Hofter | cm | 93 - 95cm | 97 - 99cm | 101 - 103cm | 105 - 107cm | 109 - 111cm | 113 - 115cm | 117 - 119cm | 121 - 123cm |
D. Ærme | cm | 76 - 77cm | 78 - 79cm | 80 - 81cm | 82 - 83cm | 84 - 85cm | 86 - 87cm | 88 - 89cm | 90 - 91cm |
E. Inderside af ben | cm | 78 - 79cm | 80 - 81cm | 82 - 83cm | 84 - 85cm | 86 - 87cm | 88 - 89cm | 90 - 91cm | 91 - 93cm |
F. Højde | cm | 172 - 174cm | 174 - 176cm | 177 - 179cm | 180 - 182cm | 183 - 185cm | 186 - 188cm | 188 - 190cm | 190 - 192cm |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bryst | tommer | 351⁄2″ - 36″ | 37″ - 38″ | 381⁄2″ - 391⁄2″ | 40″ - 41″ | 411⁄2″ - 421⁄2″ | 431⁄2″ - 44″ | 45″ - 451⁄2″ | 461⁄2″ - 47″ |
B. Talje | tommer | 301⁄2″ - 31″ | 32″ - 321⁄2″ | 331⁄2″ - 341⁄2″ | 35″ - 36″ | 361⁄2″ - 371⁄2″ | 38″ - 39″ | 40″ - 401⁄2″ | 411⁄2″ - 42″ |
C. Hofter | tommer | 361⁄2″ - 371⁄2″ | 38″ - 39″ | 40″ - 401⁄2″ | 411⁄2″ - 42″ | 43″ - 431⁄2″ | 441⁄2″ - 451⁄2″ | 46″ - 47″ | 471⁄2″ - 481⁄2″ |
D. Ærme | tommer | 30″ - 301⁄2″ | 301⁄2″ - 31″ | 311⁄2″ - 32″ | 321⁄2″ - 321⁄2″ | 33″ - 331⁄2″ | 34″ - 341⁄2″ | 341⁄2″ - 35″ | 351⁄2″ - 36″ |
E. Inderside af ben | tommer | 301⁄2″ - 31″ | 311⁄2″ - 32″ | 321⁄2″ - 321⁄2″ | 33″ - 331⁄2″ | 34″ - 341⁄2″ | 341⁄2″ - 35″ | 351⁄2″ - 36″ | 36″ - 361⁄2″ |
F. Højde | tommer | 671⁄2″ - 681⁄2″ | 681⁄2″ - 691⁄2″ | 691⁄2″ - 701⁄2″ | 71″ - 711⁄2″ | 72″ - 73″ | 73″ - 74″ | 74″ - 75″ | 75″ - 751⁄2″ |
A. Bryst: Placer et målebånd rundt om den fyldigste del af brystet under dine arme.
B. Talje: Placer et målebånd omkring din naturlige talje.
C. Hofter: Stil dig med fødderne samlet, mål omkring den fyldigste del af dine hofter.
D. Ærme: Mål fra den laveste del af halsen, over toppen af skulderen og ned på ydersiden af armen, forbi albuen og ned til dit håndled. Sørg for at armen er en smule bøjet.
E. Skridtlængde: Stil dig med fødderne samlet, mål skridtlængden ned til hælkappen.
Vi vil med glæde refundere enhver vare købt hos Wiggle, hvis den returneres til os inden for 365 dage, undtagen Wiggle-gavekort, ernæring og personlige produkter, bortset fra hvis de er fejlbehæftede.
Returnerede varer skal være ubrugte og befinde sig i den originale emballage, medmindre varerne er fejlbehæftede.
Flere oplysninger om Wiggles returneringspolitik