Wiggle bruger cookies til at forbedre din oplevelse af webstedet. Hvis du fortsætter med at handle, accepterer du vores brug af cookies
TIDEN FOR GRATIS LEVERING ER VED AT LØBE UD
FÅ DIN ORDRE TIL TIDEN MED PRIORITETSLEVERING
SIDSTE CHANCE FOR AT FÅ DIN ORDRE TIL TIDEN MED NÆSTE DAGS LEVERING
GÅET GLIP AF LEVERING? FÅ ET GAVEKORT TILSENDT MED E-MAIL
Incorrect or missing product information? Let us know
Please select the issue
Your feedback has been received! Thank you for helping us improve our site.
nakd Bars | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frangipane tærte | Berry Delight | Småkage med cashew-nødder | Kakao Delight | Kakao med appelsinsmag | Kakao & kokos | Jordbær | Saltet karamel | Lemon Drizzle | Blueberry Muffin | Carrot Cake | Peanut Delight | Coffee and Walnut | |||||||||||||||
Per 100 g | Per bar (35 g) | Per 100 g | Per bar (35 g) | Per 100 g | Per bar (35 g) | Per 100 g | Per bar (35 g) | Per 100 g | Per bar (35 g) | Per 100 g | Per bar (35 g) | Per 100 g | Per bar (35 g) | Per 100 g | Per bar (35 g) | Per 100 g | Per bar (35 g) | Per 100 g | Per bar (35 g) | Per 100 g | Per portion (35 g) | Per 100 g | Per bar (35 g) | Per 100 g | Per bar (35 g) | ||
Energi (kj) | 1637 | 573 | 1616 | 566 | 1725 | 604 | 1621 | 567 | 1736 | 607 | 1578 | 552 | 1543 | 540 | 1487 | 520 | 1584 | 554 | 1544 | 540 | 1766 | 618 | 1783 | 624 | 1608 | 563 | |
Energi (kCal) | 391 | 137 | 385 | 135 | 410 | 143 | 386 | 135 | 415 | 145 | 379 | 133 | 371 | 130 | 353 | 124 | 381 | 133 | 371 | 130 | 422 | 148 | 425 | 149 | 386 | 135 | |
Fedt (g) | 17 | 5.9 | 14.8 | 5.2 | 23.4 | 8.2 | 15.1 | 5.3 | 20 | 7 | 15.7 | 5.5 | 13 | 4.6 | 13.2 | 4.6 | 15.5 | 5.4 | 13 | 4.6 | 21.8 | 7.6 | 21.5 | 7.5 | 16.3 | 5.7 | |
af hvilke mættede (g) | 3.3 | 1.2 | 2.9 | 1 | 4.6 | 1.6 | 3.1 | 1.1 | 4.2 | 1.5 | 10 | 3.5 | 2 | 0.7 | 2.2 | 0.8 | 6.5 | 2.3 | 2 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 3.9 | 1.4 | 2.6 | 0.9 | |
Kulhydrater (g) | 50.3 | 17.6 | 52 | 18.2 | 46 | 16.1 | 49.4 | 17.3 | 45.1 | 15.8 | 50 | 17.5 | 54.4 | 19 | 53.1 | 18.6 | 51.8 | 18.1 | 54.3 | 19 | 46.2 | 16.2 | 38.8 | 14.6 | 51.1 | 17.9 | |
af hvilket sukker (g) | 45.6 | 16 | 47.4 | 16.6 | 39.2 | 13.7 | 45.3 | 15.9 | 38.9 | 13.6 | 47.8 | 16.7 | 51.6 | 18.1 | 50.5 | 17.7 | 50.6 | 17.7 | 52 | 18.2 | 44.5 | 15.6 | 13.6 | 13.6 | 50 | 17.5 | |
Fibre (g) | 4.9 | 1.7 | 6.4 | 2.2 | 4.7 | 1.6 | 6.8 | 2.4 | 6.4 | 2.2 | 7 | 2.5 | 4 | 1.4 | 5 | 1.8 | 5.1 | 1.8 | 4.1 | 1.4 | 4.5 | 1.6 | 5 | 1.8 | 4 | 1.4 | |
Protein (g) | 7.5 | 2.6 | 8.6 | 3 | 10 | 3.5 | 9.4 | 3.3 | 11 | 3.9 | 7 | 7 | 7.1 | 2.5 | 8.7 | 3 | 6.1 | 2.1 | 7.1 | 2.5 | 8 | 2.8 | 13.6 | 4.8 | 6.8 | 2.4 | |
Salt (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.51 | 0.18 | 0 | 0 | |
Vi vil med glæde refundere enhver vare købt hos Wiggle, hvis den returneres til os inden for 365 dage, undtagen Wiggle-gavekort, ernæring og personlige produkter, bortset fra hvis de er fejlbehæftede.
Returnerede varer skal være ubrugte og befinde sig i den originale emballage, medmindre varerne er fejlbehæftede.
Flere oplysninger om Wiggles returneringspolitik