Incorrect or missing product information? Let us know
Please select the issue
Your feedback has been received! Thank you for helping us improve our site.
Ensuring you roll efficiently and get up to speed quickly, the Declaration bike spins on high profile rims and ThickSlick tyres. These combine to ensure low rolling resistance and optimised power transfer when you put the power down. Then, when it's time to slow things down, the dual pivot caliper brakes will bring you to a halt in an instant.
Elios 1 Steel
Fuji's straight gauge steel, used on models that are destined for the most abuse and require a heavy-duty frame.
Rack Mounts
Strategically placed braze-ons are ready to accept most aftermarket racks, further increasing the utility of your bike.
Rest assured that each bike is fully built and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. We supply all bikes with a set of plastic pedals, a pedal wrench and a multi-tool kit. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Bemærk: Producenten kan forbeholde sig retten til at ændre specifikationen for det, der er vist på denne side.Declaration Urban Bike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
52 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | ||
1. Sadelrør - center til top | mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 610mm |
tommer | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 24″ | |
2. Toprør | mm | 540mm | 550mm | 560mm | 570mm | 590mm |
tommer | 211⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 221⁄2″ | 23″ | |
3. Hovedrør | mm | 95mm | 105mm | 125mm | 145mm | 170mm |
tommer | 31⁄2″ | 4″ | 5″ | 51⁄2″ | 61⁄2″ | |
4. Vinkel på hovedrør | Grader | 74° | 73° | 73° | 73° | 72.5° |
5. Vinkel på hovedrør | Grader | 72° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 74° |
6. Længde på kædestag | mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
tommer | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | |
7. Hjulbase | mm | 987mm | 973mm | 981mm | 983mm | 995mm |
tommer | 39″ | 381⁄2″ | 381⁄2″ | 381⁄2″ | 39″ | |
8. Krankboksdrop | mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
tommer | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
9. Standover højde | mm | 761mm | 752mm | 796mm | 801mm | 843mm |
tommer | 30″ | 291⁄2″ | 311⁄2″ | 311⁄2″ | 33″ | |
10. Længde på stilk | mm | 90mm | 110mm | 110mm | 110mm | 0mm |
tommer | 31⁄2″ | 41⁄2″ | 41⁄2″ | 41⁄2″ | 0″ | |
11. Bredde på styr | mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
tommer | 151⁄2″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | |
12. Længde på krank | mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
tommer | 61⁄2″ | 61⁄2″ | 61⁄2″ | 61⁄2″ | 61⁄2″ | |
13. Hjulstørrelse | tommer | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
mm | 737mm | 737mm | 737mm | 737mm | 737mm | |
Vi vil med glæde refundere enhver vare købt hos Wiggle, hvis den returneres til os inden for 365 dage, undtagen Wiggle-gavekort, ernæring og personlige produkter, bortset fra hvis de er fejlbehæftede.
Returnerede varer skal være ubrugte og befinde sig i den originale emballage, medmindre varerne er fejlbehæftede.
Flere oplysninger om Wiggles returneringspolitik