Wiggle bruger cookies til at forbedre din oplevelse af webstedet. Hvis du fortsætter med at handle, accepterer du vores brug af cookies
Felt Geometry Chart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 tommer | 16 tommer | 18 tommer | 20 tommer | 22 tommer | ||
Højde | fod | 5′ 2″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 11″ | 5′ 11″ - 6′ | 6′ - 6′ 2″ | 6′ 2″ - 6′ 6″ |
m | 1.58 - 1.71m | 1.71 - 1.8m | 1.8 - 1.83m | 1.83 - 1.89m | 1.89 - 1.98m | |
Vinkel på hovedrør | Grader | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
Vinkel på hovedrør | Grader | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Toprør (virtuelt) | mm | 568mm | 590mm | 612mm | 634mm | 656mm |
Toprør | mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hovedlængde | mm | 90mm | 95mm | 105mm | 115mm | 125mm |
Sadelrør - center til top | mm | 360mm | 400mm | 451mm | 502mm | 554mm |
Sadelrør - center til center | mm | 311mm | 351mm | 402mm | 453mm | 505mm |
Krankboksdrop | mm | 61mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
Længde på kædestag | mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Foran - midte | mm | 644mm | 665mm | 688mm | 710mm | 733mm |
Hjulbase | mm | 1066mm | 1087mm | 1109mm | 1132mm | 1155mm |
Standover højde | mm | 683mm | 714mm | 757mm | 799mm | 841mm |
Længde på forgaffel | mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Omfang | mm | 384mm | 403mm | 422mm | 441mm | 461mm |
Stak | mm | 602mm | 611mm | 620mm | 630mm | 639mm |
Vi vil med glæde refundere enhver vare købt hos Wiggle, hvis den returneres til os inden for 365 dage, undtagen Wiggle-gavekort, ernæring og personlige produkter, bortset fra hvis de er fejlbehæftede.
Returnerede varer skal være ubrugte og befinde sig i den originale emballage, medmindre varerne er fejlbehæftede.
Flere oplysninger om Wiggles returneringspolitik