Wiggle bruger cookies til at forbedre din oplevelse af webstedet. Hvis du fortsætter med at handle, accepterer du vores brug af cookies
Størrelsesinformation
Størrelsesdiagrammet nedenunder vil få dig op på en cykel i den rigtige størrelse. Erfarne ryttere vil måske også ønske at se vores geometri-diagram.
Find den rigtige størrelse
Hos Wiggle måler vi hver af vores cykler for at lave præcise målediagrammer til vores kunder. Vores kvalificerede hold af mekanikere tjekker så individuelt hver ordre med de mål I har oplyst os for at sikre, at størrelsen er korrekt. Endnu en grund til at du kan købe cykel fra Wiggle med fuldstændig tillid!
Hvis du befinder dig på grænsen til to forskellige størrelser vil de begge passe til dig. Motionister og erfarne ryttere vil normalt vælge en mindre cykel, da det tilbyder hurtigere styring. En større cykel giver mere stabilitet og er mere egnet til nye og opstartende ryttere.
X Small | Small | Medium | Large | Extra Large | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Højde | cm | 159 - 170cm | 168 - 181cm | 177 - 189cm | 184 - 191cm | 189 - 201cm |
fod | 5′ 3″ - 5′ 7″ | 5′ 6″ - 5′ 11″ | 5′ 10″ - 6′ 2″ | 6′ 0″ - 6′ 3″ | 6′ 2″ - 6′ 7″ | |
Inderside af ben | cm | 72 - 76cm | 73 - 79cm | 78 - 86cm | 84 - 89cm | 89 - 95cm |
tommer | 28″ - 30″ | 29″ - 31″ | 31″ - 34″ | 33″ - 35″ | 35″ - 37″ | |
X Small | Small | Medium | Large | Extra Large | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sadelrør - center til top | mm | 525mm | 544mm | 562mm | 580mm | 612mm |
Vinkel på hovedrør | Grader | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° |
Toprør (virtuelt) | mm | 515mm | 529mm | 541mm | 560mm | 579mm |
Hovedrør | mm | 112mm | 132mm | 148mm | 168mm | 197mm |
Vinkel på hovedrør | Grader | 73.5° | 73.5° | 74° | 74° | 74° |
Længde på forgaffel | mm | 365mm | 365mm | 365mm | 365mm | 365mm |
Offset på forgaffel | mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
Hjulbase | mm | 924mm | 939mm | 947mm | 961mm | 980mm |
Længde på kædestag | mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Foran - midte | mm | 542mm | 556mm | 564mm | 578mm | 597mm |
Krankboksdrop | mm | 58mm | 57mm | 57mm | 57mm | 56mm |
Omfang | mm | 369mm | 379mm | 386mm | 394mm | 405mm |
Stak | mm | 506mm | 524mm | 541mm | 561mm | 587mm |
Vi vil med glæde refundere enhver vare købt hos Wiggle, hvis den returneres til os inden for 365 dage, undtagen Wiggle-gavekort, ernæring og personlige produkter, bortset fra hvis de er fejlbehæftede.
Returnerede varer skal være ubrugte og befinde sig i den originale emballage, medmindre varerne er fejlbehæftede.
Flere oplysninger om Wiggles returneringspolitik