Wiggle bruger cookies til at forbedre din oplevelse af webstedet. Hvis du fortsætter med at handle, accepterer du vores brug af cookies
Bemærk venligst: Chokoladebaren indeholder jordnødder. Ikke alt indpakning gør opmærksom på, at produktet er chokolade og jordnød.
Builders Bar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokolade | Chokolade med jordnødder | Chokolade mint | |||||
Per 68 g | Per 100 g | Per 68 g | Per 100 g | Per 68 g | Per 100 g | ||
Energi (kj) | 1148 | 1686 | 1185 | 1742 | 1165 | 1712 | |
Energi (kCal) | 273 | 401 | 282 | 415 | 277 | 407 | |
Fedt (g) | 9 | 13.2 | 10 | 14.7 | 9 | 13.2 | |
af hvilke mættede (g) | 6 | 8.8 | 5 | 7.3 | 6 | 8.8 | |
Kulhydrater (g) | 27 | 39.7 | 27 | 39.7 | 28 | 41.2 | |
af hvilket sukker (g) | 21 | 30.9 | 21 | 30.9 | 22 | 32.4 | |
Fibre (g) | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | |
Protein (g) | 20 | 29.4 | 20 | 29.4 | 20 | 29.4 | |
Salt (g) | 0.5 | 0.74 | 0.68 | 1 | 0.5 | 0.74 | |
Vitamin A (mg) | 150 | 220.6 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | |
Vitamin D (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0.15 | 0.22 | 6.75 | 9.9 | 6.75 | 9.9 | |
Vitamin C (mg) | 30 | 44.1 | 30 | 44.1 | 30 | 44.1 | |
Thiamin (mg) | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | |
Riboflavin (mg) | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.38 | |
Niacin (mg) | 3 | 4.4 | 3 | 4.4 | 3 | 4.4 | |
Vitamin B6 (mg) | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
Vitamin B12 (μg) | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | |
Pantothenic Acid (mg) | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | |
Calcium (mg) | 300 | 441.2 | 300 | 441.2 | 300 | 441.2 | |
Magnesium (mg) | 60 | 88.2 | 60 | 88.2 | 60 | 88.2 | |
Vi vil med glæde refundere enhver vare købt hos Wiggle, hvis den returneres til os inden for 365 dage, undtagen Wiggle-gavekort, ernæring og personlige produkter, bortset fra hvis de er fejlbehæftede.
Returnerede varer skal være ubrugte og befinde sig i den originale emballage, medmindre varerne er fejlbehæftede.
Flere oplysninger om Wiggles returneringspolitik