Incorrect or missing product information? Let us know
Please select the issue
Your feedback has been received! Thank you for helping us improve our site.
Clif Bar Energy Bar | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprød blåbær | Chokolade chip | Knasende jordnøddesmør | Hvid chokolade makadamia-nød | Alpine Muesli | Choc Almond Fudge | Coconut Choc Chip | |||||||||
Per 100 g | Per Bar (68g) | Per 100 g | Per Bar (68g) | Per 100 g | Per Bar (68g) | Per 100 g | Per Bar (68g) | Per 100 g | Per Bar (68g) | Per 100 g | Per Bar (68g) | Per 100 g | Per Bar (68g) | ||
Energi (kj) | 1671 | 1132 | 1686 | 1143 | 1696 | 1177 | 1729 | 1173 | 1710 | 1155 | 1689 | 1154 | 1700 | 1154 | |
Energi (kCal) | 396 | 268 | 400 | 271 | 403 | 280 | 411 | 279 | 406 | 274 | 400 | 274 | 403 | 274 | |
Fedt (g) | 7.6 | 5.2 | 7.5 | 5.1 | 10.5 | 7.1 | 11 | 7.4 | 10 | 6.9 | 9 | 6.1 | 8.8 | 6 | |
af hvilke mættede (g) | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 3.7 | 2.5 | |
Kulhydrater (g) | 65 | 44 | 66 | 45 | 59 | 40 | 62 | 42 | 61 | 41 | 63 | 43 | 63 | 43 | |
af hvilket sukker (g) | 32 | 22 | 32 | 21 | 28 | 19 | 31 | 21 | 32 | 22 | 29 | 20 | 29 | 20 | |
Fibre (g) | 5.9 | 4 | 6 | 4.1 | 5.9 | 4 | 5.9 | 4 | 6 | 4.1 | 5.9 | 4 | 6 | 4.1 | |
Protein (g) | 14 | 9.4 | 14 | 9.2 | 16 | 11 | 13 | 9 | 15 | 10 | 14 | 9.7 | 15 | 9.9 | |
Salt (g) | 0.65 | 0.44 | 0.52 | 0.35 | 0.86 | 0.58 | 0.82 | 0.56 | 0.87 | 0.59 | 0.59 | 0.4 | 0.63 | 0.43 | |
Vi vil med glæde refundere enhver vare købt hos Wiggle, hvis den returneres til os inden for 365 dage, undtagen Wiggle-gavekort, ernæring og personlige produkter, bortset fra hvis de er fejlbehæftede.
Returnerede varer skal være ubrugte og befinde sig i den originale emballage, medmindre varerne er fejlbehæftede.
Flere oplysninger om Wiggles returneringspolitik